Wiadomości
Zarobki zarządu Orange Polska w 2016 roku
Prawie 12,8 mln zł w 2016 roku wydał Orange na wynagrodzenia dla aktualnych członków zarządu. Do tego trzeba doliczyć ponad 5,3 mln zł dla osób, które przestały pełnić swoją funkcję.
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
39
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Prawie 12,8 mln zł w 2016 roku wydał Orange na wynagrodzenia dla aktualnych członków zarządu. Do tego trzeba doliczyć ponad 5,3 mln zł dla osób, które przestały pełnić swoją funkcję - trzeba tu jednak dodać, że w kwocie tej zawarte są także świadczenia po okresie zatrudnienia.
W efekcie najwięcej zarobił były prezes Bruno Duthoit - 3,12 mln zł, o prawie 0,3 mln zł więcej niż rok wcześniej.
Dalsza część tekstu pod wideo
| (mln zł) | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Osoby w zarządzie na koniec 2016 roku | ||
| Jean - Francois Fallacher (1) | - | 1,969 |
| Mariusz Gaca | 2,442 | 2,186 |
| Piotr Muszyński | 2,800 | 2,443 |
| Jolanta Dudek | 0,292 | 1,272 |
| Jacek Kowalski | 1,971 | 1,729 |
| Bożena Leśniewska | 0,327 | 1,449 |
| Maciej Nowohoński | 1,810 | 1,696 |
| Osoby w zarządzie w 2016 roku | ||
| Bruno Duthoit (2) | 3,408 | 3,123 |
| Michał Paschalis-Jakubowicz (2) | 0,340 | 2,215 |
| Razem | 13,39 | 18,102 |
Pokaż więcej